Dokumentierte Herstellerdaten
Haier HBQW5518D
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit zwei Möbelfronten. Die Herstellerzeichnung erlaubt eine erste Maßprüfung; die Montage bleibt vor dem Kauf zu prüfen.
Nische und Möbelfronten messenTechnische Daten
Was ist dokumentiert?
- Nischenmaß
- 1.778–1.782 × 560–568 × ≥ 560 mm
- Türmontage
- Schlepptür
- Obere Möbelfront
- 1028–1106 mm + oberer Überstand B
- Untere Möbelfront
- 662–740 mm + unterer Versatz A
- Fuge
- 4 mm
- Energieklasse
- D
- Volumen
- 251 l
Gerätemaße und Quellen
- Gerät H × B × T
- 1772 × 540 × 550 mm
- Zuletzt geprüft
- 2026-09-22
Nischenmaße sind Einbauanforderungen, keine Geräteaußenmaße. Exakten Service-Index, Möbelfront und Belüftung anhand der Montageanleitung prüfen.
Belege je Angabe
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gerät · Höhe (mm) | 1772 | |
| Gerät · Breite (mm) | 540 | Exact product page: product width 540 mm; handbook German PDF page 222 gives 540 ±2 mm |
| Gerät · Tiefe (mm) | 550 | Exact product page: product depth 550 mm; handbook German PDF page 222 gives 550 ±2 mm |
| Nische · Höhe (mm) | 1.778–1.782 | German PDF pages 223–224: dimension D, 5518 family minimum 1778 and maximum 1782 mm |
| Nische · Breite (mm) | 560–568 | |
| Nische · Tiefe (mm) | ≥ 560 | German PDF pages 223–224: dimension C minimum 560 mm, 580 mm recommended; no maximum stated |
| Türmontage | sliding | Exact German product page: Türabdeckung Montagesystem Schiebbar Montiert |
| Türteilung | two_front | German PDF page 225: separate upper and lower cabinet fronts, 4 mm gap |
| Energieklasse | D | |
| Gesamtvolumen (l) | 251 | |
| Kühlvolumen (l) | 178 | |
| Gefriervolumen (l) | 73 | |
| Jahresverbrauch (kWh) | 183 | |
| Lautstärke (dB) | 33 |
Wichtige Grenze
Passform ist noch keine Montagefreigabe
Prüfe vor dem Kauf die vollständige E-Nummer, Möbelfrontgewichte, Scharnierfreiraum, Belüftung und die genaue Montageanleitung. Ein ungefährer 60/40-Wert reicht nicht aus.