Dokumentierte Herstellerdaten
Samsung BRB80F26ACF0EF
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit zwei Möbelfronten. Die Herstellerzeichnung erlaubt eine erste Maßprüfung; die Montage bleibt vor dem Kauf zu prüfen.
Nische und Möbelfronten messenTechnische Daten
Was ist dokumentiert?
- Nischenmaß
- 1.778–1.782 × 560–568 × ≥ 560 mm
- Türmontage
- Festtür
- Obere Möbelfront
- 1063–1076 mm + oberer Überstand B
- Untere Möbelfront
- 696–709 mm + unterer Versatz A
- Fuge
- 3 mm
- Energieklasse
- C
- Volumen
- 264 l
Gerätemaße und Quellen
- Gerät H × B × T
- 1775 × 540 × 550 mm
- Zuletzt geprüft
- 2026-09-22
Nischenmaße sind Einbauanforderungen, keine Geräteaußenmaße. Exakten Service-Index, Möbelfront und Belüftung anhand der Montageanleitung prüfen.
Belege je Angabe
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gerät · Höhe (mm) | 1775 | Maße und Gewichte: 540 x 1775 x 550 mm including appliance doors |
| Gerät · Breite (mm) | 540 | Maße und Gewichte: 540 x 1775 x 550 mm including appliance doors |
| Gerät · Tiefe (mm) | 550 | Maße und Gewichte: 540 x 1775 x 550 mm including appliance doors |
| Nische · Höhe (mm) | 1.778–1.782 | German manual page 21: BRB***26**F0 fixed, cabinet dimension D 1778-1782 mm |
| Nische · Breite (mm) | 560–568 | German manual page 21: BRB***26**F0 fixed, cabinet dimension E 560-568 mm |
| Nische · Tiefe (mm) | ≥ 560 | German manual page 21: BRB***26**F0 fixed, cabinet dimension C minimum 560 mm; 580 mm recommended |
| Türmontage | fixed | |
| Türteilung | two_front | German manual pages 21 and 24: separate cooling/freezing furniture fronts |
| Energieklasse | C | |
| Gesamtvolumen (l) | 264 | |
| Kühlvolumen (l) | 190 | |
| Gefriervolumen (l) | 74 | |
| Jahresverbrauch (kWh) | 148 | |
| Lautstärke (dB) | 35 |
Wichtige Grenze
Passform ist noch keine Montagefreigabe
Prüfe vor dem Kauf die vollständige E-Nummer, Möbelfrontgewichte, Scharnierfreiraum, Belüftung und die genaue Montageanleitung. Ein ungefährer 60/40-Wert reicht nicht aus.