Dokumentierte Herstellerdaten
Samsung BRB80F26ADS0EF
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit zwei Möbelfronten. Die Herstellerzeichnung erlaubt eine erste Maßprüfung; die Montage bleibt vor dem Kauf zu prüfen.
Nische und Möbelfronten messenTechnische Daten
Was ist dokumentiert?
- Nischenmaß
- 1.778–1.782 × 560–568 × ≥ 560 mm
- Türmontage
- Schlepptür
- Obere Möbelfront
- 1041–1102 mm + oberer Überstand B
- Untere Möbelfront
- 670–731 mm + unterer Versatz A
- Fuge
- 3 mm
- Energieklasse
- D
- Volumen
- 264 l
Gerätemaße und Quellen
- Gerät H × B × T
- 1775 × 540 × 550 mm
- Zuletzt geprüft
- 2026-09-22
Nischenmaße sind Einbauanforderungen, keine Geräteaußenmaße. Exakten Service-Index, Möbelfront und Belüftung anhand der Montageanleitung prüfen.
Belege je Angabe
| Angabe | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Gerät · Höhe (mm) | 1775 | |
| Gerät · Breite (mm) | 540 | |
| Gerät · Tiefe (mm) | 550 | |
| Nische · Höhe (mm) | 1.778–1.782 | Installation manual page 22: BRB***26**S0 cabinet dimension D 1778-1782 mm |
| Nische · Breite (mm) | 560–568 | Installation manual page 22: BRB***26**S0 cabinet dimension E 560-568 mm |
| Nische · Tiefe (mm) | ≥ 560 | Installation manual page 22: BRB***26**S0 cabinet dimension C minimum 560 mm, 580 mm recommended |
| Türmontage | sliding | Installation manual page 22: BRB***26**S0 sliding variant; exact model suffix S0EF |
| Türteilung | two_front | Installation manual page 25: separate fresh-food and freezer furniture fronts |
| Energieklasse | D | |
| Gesamtvolumen (l) | 264 | |
| Kühlvolumen (l) | 190 | |
| Gefriervolumen (l) | 74 | |
| Jahresverbrauch (kWh) | 185 | |
| Lautstärke (dB) | 35 |
Wichtige Grenze
Passform ist noch keine Montagefreigabe
Prüfe vor dem Kauf die vollständige E-Nummer, Möbelfrontgewichte, Scharnierfreiraum, Belüftung und die genaue Montageanleitung. Ein ungefährer 60/40-Wert reicht nicht aus.