Leisen Einbaukühlschrank bis 35 dB vergleichen
Leiser Einbaukühlschrank: 49 Modelle bis 35 dB
Diese Auswahl enthält dokumentierte Modelle mit höchstens 35 dB. Die Tabelle ordnet sie nach Herstellerangabe zur Lautstärke und zeigt zugleich Energieverbrauch, Nutzinhalt und Türmontage.
Was ein dB-Wert für den Vergleich leistet
Der deklarierte Geräuschwert macht Modelle unter einheitlichen Herstellerangaben vergleichbar. Er beschreibt jedoch nicht jedes Betriebsgeräusch: Kompressorstart, Luftzirkulation, Möbelresonanz und die Raumsituation können beeinflussen, wie ein Gerät wahrgenommen wird.
Leise allein reicht für den Einbau nicht
Ein niedriger Geräuschwert sagt nichts über die Passform aus. Vergleiche zusätzlich Nischenhöhe, -breite und -tiefe, Türsystem und Montagezeichnung des exakten Modells.
- Modelle zunächst nach Lautstärke vergleichen.
- Energieverbrauch und Nutzinhalt gegen den eigenen Bedarf abwägen.
- Nur Kandidaten mit passendem Nischenmaß und Türsystem weiterprüfen.
So ist die Auswahl begrenzt
Aufgeführt werden nur Modelle aus dem aktuellen FridgeFit-Katalog mit dokumentierter Produktquelle. Das ist keine vollständige Marktübersicht und keine Aussage zur aktuellen Verfügbarkeit.
Dokumentierte Modelle im Vergleich
Werte aus den jeweils verlinkten Herstellerquellen. Maße in Millimetern; Nischenbereiche können je nach exakter Servicevariante abweichen.
| Bild | Modell | Nische H × B × T | Tür | Energie | Verbrauch | Lautstärke | Volumen | Quelle / beobachtet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liebherr IRc 3920-62 | 874–890 × 560–570 × ≥ 550 mm | Festtür | C | 60 kWh/Jahr | 27 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
| Liebherr IRc 4120-62 | 1.216–1.236 × 560–570 × ≥ 550 mm | Festtür | C | 65 kWh/Jahr | 27 dB | 201 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
| Siemens KI41RADD1 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 81 kWh/Jahr | 28 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | AEG ER6B18C | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | B | 58 kWh/Jahr | 29 dB | 307 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | AEG TK6FS181BC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | B | 58 kWh/Jahr | 29 dB | 307 l | Quelle / beobachtet 2026-09-16 |
| Liebherr IRBbi 5150-20 | 1.772–1.788 × 560–570 × ≥ 550 mm | Festtür | B | 80 kWh/Jahr | 29 dB | 296 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | AEG ER6D18C | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG TK6DS181DC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG NSK6D181EC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG NSK6D181ES | 1.780 × 560 × 550 mm | Schlepptür | E | 114 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG TK6DS181EC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG TK6DS18XEC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | Electrolux ERD6DE18S1 | 1.780 × 560 × 550 mm | Schlepptür | E | 114 kWh/Jahr | 32 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG TK6FS181CC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | C | 73 kWh/Jahr | 33 dB | 307 l | Quelle / beobachtet 2026-09-16 |
| Liebherr IRBc 4120 | 1.216–1.236 × 560–570 × ≥ 550 mm | Festtür | C | 91 kWh/Jahr | 33 dB | 189 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
| Liebherr IRBd 5120-22 | 1.772–1.788 × 560–570 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 125 kWh/Jahr | 33 dB | 294 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Siemens KI81RADC0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | C | 73 kWh/Jahr | 34 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Bosch KIR81ADD0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 34 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1813DD0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 34 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
| Siemens KI81RADD0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 34 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Siemens KI81RSDD0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 91 kWh/Jahr | 34 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
| Siemens KI82LADD0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | D | 142 kWh/Jahr | 34 dB | 280 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
| Bosch KIR21NSE0 | 880 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 92 kWh/Jahr | 35 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Bosch KIR21VFE0 | 880 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 92 kWh/Jahr | 35 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1211SE0 | 880 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 92 kWh/Jahr | 35 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1212FE0 | 880 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 92 kWh/Jahr | 35 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Siemens KI21R2FE1 | 880 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 92 kWh/Jahr | 35 dB | 136 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
| Beko BLSA16040SN | 1.014–1.024 × ≥ 560 × ≥ 555 mm | Schlepptür | E | 95 kWh/Jahr | 35 dB | 156 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Bosch KIR31VFE0 | 1.025 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 96 kWh/Jahr | 35 dB | 165 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1311SE0 | 1.025 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 96 kWh/Jahr | 35 dB | 165 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Siemens KI31RVFE0 | 1.025 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 96 kWh/Jahr | 35 dB | 165 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
| Bosch KIR41NSE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 101 kWh/Jahr | 35 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Bosch KIR41VFE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 101 kWh/Jahr | 35 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1411SE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 101 kWh/Jahr | 35 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1412FE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 101 kWh/Jahr | 35 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Siemens KI41RVFE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 101 kWh/Jahr | 35 dB | 204 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
| Bosch KIR81NSE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
![]() | Bosch KIR81VFE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1811SE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Neff KI1812FE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | Siemens KI81RNSE0 | 1.775 × 560 × 550 mm | Schlepptür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | Siemens KI81RVFE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 114 kWh/Jahr | 35 dB | 310 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | AEG ER9D18C | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | D | 118 kWh/Jahr | 35 dB | 274 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
![]() | AEG TK9ZS181DC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | D | 118 kWh/Jahr | 35 dB | 274 l | Quelle / beobachtet 2026-09-09 |
![]() | AEG SKE818F1DC | 1.780 × 560 × 550 mm | Festtür | F | 143 kWh/Jahr | 35 dB | 311 l | Quelle / beobachtet 2026-09-16 |
| Bosch KIL32VFE0 | 1.025 × 560 × 550 mm | Festtür | E | 145 kWh/Jahr | 35 dB | 147 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 | |
| Bosch KIL42NSE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 147 kWh/Jahr | 35 dB | 187 l | Quelle / beobachtet 2026-09-27 | |
| Siemens KI42LVFE0 | 1.225 × 560 × ≥ 550 mm | Festtür | E | 147 kWh/Jahr | 35 dB | 187 l | Quelle / beobachtet 2026-09-27 | |
| Siemens KI82LNSE0 | 1.775 × 560 × ≥ 550 mm | Schlepptür | E | 177 kWh/Jahr | 35 dB | 280 l | Quelle / beobachtet 2026-09-22 |
Von der Orientierung zur Passformprüfung
Trage nur selbst gemessene, freie Nischenmaße ein. Eine Größenklasse oder ein Kandidat liefert keine Messwerte deiner Küche. Fehlende Angaben ergänzt du im Assistenten.
Dokumentierte Kandidaten sind keine persönliche Passformzusage. Angebote erscheinen erst nach der vollständigen Prüfung.
So misst du die Nische →































