Guides
Réfrigérateur encastrable : 1 775 ou 1 780 mm ?
La classe 178 cm n’est pas une dimension d’encastrement unique. Comparez la niche libre avec la mesure demandée par le fabricant.
Pourquoi deux dimensions
Les fabricants regroupent ces appareils sous 178 cm, mais les niches documentées sont de 1 775 ou 1 780 mm.
La mesure à comparer
Mesurez l’intérieur libre du meuble et comparez-le au plan d’installation du modèle précis.
Ne pas estimer cinq millimètres
Une niche de 1 775 mm n’est pas automatiquement adaptée à un appareil qui exige 1 780 mm.
Modèles documentés par hauteur de niche
Valeurs issues des sources fabricant accessibles sur les fiches liées. Dimensions en millimètres ; les plages de niche peuvent varier selon la variante exacte.
La sélection techniquement documentée couvre ces hauteurs de niche : 1775 / 1780 mm.
| Modèle | Niche H × L × P | Porte | Énergie | Consommation | Bruit | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch KIF81HDD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 120 kWh/an | 36 dB | 289 l |
| Bosch KIR81ADD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 91 kWh/an | 34 dB | 310 l |
| Bosch KIR81AFE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | E | 115 kWh/an | 37 dB | 319 l |
| Bosch KIR81NSE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Glissières | E | 114 kWh/an | 35 dB | 310 l |
| Bosch KIR81VFE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | E | 114 kWh/an | 35 dB | 310 l |
| Neff KI1811SE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Glissières | E | 114 kWh/an | 35 dB | 310 l |
| Neff KI1813DD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 91 kWh/an | 34 dB | 310 l |
| Neff KI1813FE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | E | 115 kWh/an | 37 dB | 319 l |
| Neff KI8815OD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 120 kWh/an | 36 dB | 289 l |
| Siemens KI81RADC0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | C | 73 kWh/an | 34 dB | 310 l |
| Siemens KI81RADD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 91 kWh/an | 34 dB | 310 l |
| Siemens KI81RSDD0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 91 kWh/an | 34 dB | 310 l |
| Siemens KI81RVFE0 | 1 775 × 560 × 550 mm | Fixe | E | 114 kWh/an | 35 dB | 310 l |
| AEG ER6B18C | 1 780 × 560 × 550 mm | Fixe | B | 58 kWh/an | 29 dB | 307 l |
| AEG ER9D18C | 1 780 × 560 × 550 mm | Fixe | D | 118 kWh/an | 35 dB | 274 l |
Questions fréquentes
1775 et 1780 mm conviennent-ils automatiquement à la même niche ?
Non. La catégorie 178 cm ne valide pas toutes les hauteurs de niche. La fiche Bosch KIR81AF30 indique une hauteur d’appareil de 1772 mm et une niche de 1775 mm. Pour un autre appareil, vérifiez sa propre plage d’encastrement autorisée, sans arrondir de cinq millimètres.
Source fabricant · Original en allemand · 2026-09-22